Schwimmfest Ergebnisdienst

spo13. Schwimmfest in Buchholz - Ergebnisse

Hier werden die Ergebnisse des Schwimmfestes vom 13. Februar 2020 in Buchholz veröffentlicht.

Eine ausführliche Berichterstatttung folgt.

 

Download der Ergebnislisten:

pdfErgebnisliste-gesamt.pdf

pdfErgebnisliste-Einrichtung-Platz.pdf

WK Disziplin Name Vorname Schule Vorleist. 15% Ergebnis Platz
1 50m Freistil Klingemann Franziska WilhelmSchade 1:54,81 1:37,59 1:37,68 1
1 50m Freistil Al Suleiman Hamoud SABS 2:24,89 2:03,16 2:11,69 2
1 50m Freistil Hübert Nicole SABS 2:16,41 1:55,95 2:19,02 3
1 50m Freistil Rulfs Swenja SABS 2:52,56 2:26,68 2:19,59 DQ
1 50m Freistil Koch Mirea Elisabeth SABS 1:51,02 1:34,37 1:26,77 DQ
2 50m Freistil Kersten Pollyanna LH ROW VER 1:41,30 1:26,10 1:32,05 1
2 50m Freistil Fritzsche Luisa Ottenbeck 1:38,82 1:24,00 1:34,08 2
2 50m Freistil Opel Dominik SABS 1:44,00 1:28,40 1:39,98 3
2 50m Freistil Bellmann Pia SABS 1:44,75 1:29,04 1:51,23 4
2 50m Freistil Schwarz Jonas SABS 1:46,03 1:30,13 1:29,56 DQ
3 50m Freistil Lorange Jonas SABS 1:38,20 1:23,47 1:23,51 1
3 50m Freistil Zühlke Jhonas SABS 1:36,38 1:21,92 1:25,10 2
3 50m Freistil Preußner Niklas Ottenbeck 1:36,53 1:22,05 1:32,11 3
3 50m Freistil Zwernemann Lennard Ottenbeck 1:28,09 1:14,88 1:33,09 4
3 50m Freistil Piwowarczyk Patricia Ottenbeck 1:36,16 1:21,74 1:40,09 5
4 50m Freistil Dzudzevic Samed SABS 1:25,00 1:12,25 1:12,52 1
4 50m Freistil Dibbel Govinda SABS 1:24,90 1:12,17 1:21,56 2
4 50m Freistil Blohm Jasmin SABS 1:25,31 1:12,51 1:22,53 3
4 50m Freistil Sertkaya Berfin SABS 1:24,34 1:11,69 1:26,12 4
4 50m Freistil Klawitter Finn SABS 1:25,02 1:12,27 u.a  
5 50m Freistil Schäfer Patrice-Jonas SABS 1:21,18 1:09,00 1:16,00 1
5 50m Freistil Mdeihli Hassan Hussein SABS 1:20,76 1:08,65 1:21,97 2
5 50m Freistil Aydin Zeliha Ottenbeck 1:22,40 1:10,04 1:23,82 3
5 50m Freistil Müller Jonas SABS 1:24,00 1:11,40 1:25,21 4
5 50m Freistil Barjamovic Vanessa Ottenbeck 1:22,91 1:10,47 1:28,19 5
6 50m Freistil Bolte Fabian HGS 1:18,20 1:06,47 1:11,91 1
6 50m Freistil Kröger Sarah LH Winsen FITZ 1:19,21 1:07,33 1:15,45 2
6 50m Freistil Ohm Issam SABS 1:19,22 1:07,34 1:18,14 3
6 50m Freistil Lorenz Tim  LH Soltau 1:20,20 1:08,17 1:23,03 4
6 50m Freistil Stadtlander Timo LH ROW VER 1:19,20 1:07,32 1:04,45 DQ
7 50m Freistil Kalasch Vadim SABS 1:14,96 1:03,72 1:08,56 1
7 50m Freistil Bienengräber Janis SABS 1:15,03 1:03,78 1:12,00 2
7 50m Freistil Marquardsen Tom Justin SABS 1:16,00 1:04,60 1:17,59 3
7 50m Freistil Pape Leon HGS 1:16,00 1:04,60 1:18,27 4
7 50m Freistil Wittel Saskia LH Soltau 1:15,20 1:03,92 2:09,48 5
8 50m Freistil Pasula Robert-Cornel SABS 1:11,51 1:00,78 1:08,34 1
8 50m Freistil Spreckels Lucas Dennis Ottenbeck 1:13,72 1:02,66 1:11,09 2
8 50m Freistil Renke Niklas LH ROW VER 1:11,50 1:00,77 1:11,84 3
8 50m Freistil Hartmann Justin HGS 1:13,10 1:02,14 1:12,15 4
8 50m Freistil Rienäcker Justin SABS 1:12,87 1:01,94 1:13,10 5
9 50m Freistil Kreuter Sara Montessori 1:10,57 0:59,98 1:06,82 1
9 50m Freistil Stein Julja Ottenbeck 1:06,14 0:56,22 1:07,25 2
9 50m Freistil Stremme Laila WilhelmSchade 1:09,10 0:58,74 1:07,85 3
9 50m Freistil Hansmann Tilo LH ROW VER 1:11,30 1:00,61 1:13,84 4
9 50m Freistil Wesseloh Paul Ottenbeck 1:08,68 0:58,38 u.a  
10 50m Freistil Saygili Kaan WilhelmSchade 1:04,40 0:54,74 0:57,13 1
10 50m Freistil Nacke Christoph SABS 1:04,82 0:55,10 0:59,91 2
10 50m Freistil Heinz Clarissa Marie SABS 1:05,00 0:55,25 1:03,74 3
10 50m Freistil Vahlbruch Finn WilhelmSchade 1:05,45 0:55,63 1:04,63 4
10 50m Freistil Daoud Allan SABS 1:05,21 0:55,43 1:19,82 5
11 50m Freistil Gedigk Jan-Luca Montessori 1:02,41 0:53,05 1:02,22 1
11 50m Freistil Holy Justin-Lukas SABS 1:04,04 0:54,43 1:03,60 2
11 50m Freistil Stolle Tim Lukas SABS 1:03,00 0:53,55 1:13,48 3
11 50m Freistil Malissa Lukas Extern 1:02,74 0:53,33 u.a  
11 50m Freistil Litwitz Daniel Ottenbeck 1:02,66 0:53,26 DQ  
12 50m Freistil Meiners Patricia LH Seelze 1:00,80 0:51,68 0:58,86 1
12 50m Freistil Kajavic Dzejlan WilhelmSchade 1:01,00 0:51,85 0:59,51 2
12 50m Freistil Wagner Julien-Jason SABS 1:01,53 0:52,30 1:00,68 3
12 50m Freistil Gerlach Jens Ottenbeck 1:00,75 0:51,64 1:03,13 4
12 50m Freistil Hinrichs Christoph SABS 1:01,87 0:52,59 1:05,13 5
13 50m Freistil Rabe Luca Montessori 1:00,34 0:51,29 0:51,75 1
13 50m Freistil Schmidt Jan-Philiph SABS 1:00,60 0:51,51 0:58,47 2
13 50m Freistil Bollmann Pia-Michelle SABS 1:00,20 0:51,17 1:00,72 3
13 50m Freistil Kuhlmann Sven Ottenbeck 0:59,72 0:50,76 1:03,76 4
13 50m Freistil Tamke Marlon Ottenbeck 0:59,60 0:50,66 1:09,57 5
14 50m Freistil Elmers Sven LH ROW VER 0:59,00 0:50,15 0:56,38 1
14 50m Freistil Börner Andreas Ottenbeck 0:56,87 0:48,34 0:58,22 2
14 50m Freistil Mateis Leon Ottenbeck 0:57,31 0:48,71 1:05,12 3
14 50m Freistil Zbick Juri Hudemühlen  0:58,74 0:49,93 1:07,53 4
14 50m Freistil Lieke Tammo WilhelmSchade 0:59,30 0:50,41 DQ  
15 50m Freistil Deile Sören SABS 0:54,68 0:46,48 0:49,46 1
15 50m Freistil Goldnik Celina Ottenbeck 0:56,63 0:48,14 0:54,84 2
15 50m Freistil Kpekpassi Muhammad WilhelmSchade 0:55,97 0:47,57 0:55,89 3
15 50m Freistil Preuß Rafael SABS 0:56,66 0:48,16 1:01,81 4
15 50m Freistil Schimborski Mika Ottenbeck 0:55,32 0:47,02 1:02,16 5
16 50m Freistil Voigt Antonio HGS 0:48,50 0:41,22 0:45,17 1
16 50m Freistil Bargholz Livija Ottenbeck 0:51,66 0:43,91 0:47,14 2
16 50m Freistil Licht Timo Ottenbeck 0:51,34 0:43,64 0:50,85 3
16 50m Freistil Domzalski Helge Ottenbeck 0:51,19 0:43,51 0:53,41 4
16 50m Freistil Gülke Benjamin LH Seelze 0:53,58 0:45,54 0:54,75 5
17 50m Freistil Bollmann Leif Extern 0:45,65 0:38,80 0:40,00 1
17 50m Freistil Michalow Ervin August-Fricke 0:46,12 0:39,20 0:42,34 2
17 50m Freistil Loock Sascha LH Winsen FITZ 0:46,68 0:39,68 0:42,59 3
17 50m Freistil Nase Kevin HGS 0:46,10 0:39,18 0:44,94 4
17 50m Freistil Albrecht Finn SABS 0:45,56 0:38,73 0:45,29 5
18 50m Freistil Sancakli Berkant August-Fricke 0:43,05 0:36,59 0:38,63 1
18 50m Freistil Köbbert Tobias Extern 0:38,64 0:32,84 0:38,82 2
18 50m Freistil Haack Mathias LH ROW VER 0:41,60 0:35,36 0:39,63 3
18 50m Freistil Gizycki Maciej SABS 0:41,18 0:35,00 0:40.73 4
18 50m Freistil Lemeter Jens Hudemühlen  0:41,70 0:35,45 0:53,55 5
19 50m Freistil Höppner René Extern 0:35,54 0:30,21 0:33,69 1
19 50m Freistil Heiden Dennis Extern 0:33,64 0:28,59 0:34,69 2
19 50m Freistil Stein Josef Ottenbeck 0:36,91 0:31,37 0:37,69 3
19 50m Freistil Schupp Florian Ottenbeck 0:35,03 0:29,78 0:40,06 4
19 50m Freistil Nico Gilster LH Verden 2:11,00 1:51,35 0:54,62 5
20 50m Brust Allerding Jana Knieberg 2:00,00 1:42,00 1:58,66 1
20 50m Brust Behling Miguel Lindenschule 2:11,00 1:51,35 1:36,28 DQ
20 50m Brust Dziamarga Marcel Lindenschule 2:07,00 1:47,95 1:46,92 DQ
20 50m Brust Wienberg Marvin Helga-Leinung 1:55,00 1:37,75 1:38,27 DQ
20 50m Brust Fromhagen Cord Lindenschule 2:08,00 1:48,80 1:36,48 DQ
21 50m Brust Krützfeldt Nico Lindenschule 1:36,50 1:22,03 1:22,28 1
21 50m Brust Bösch Tjaark Helga-Leinung 1:50,00 1:33,50 1:34,31 2
21 50m Brust Wünsche Michel LH ROW VER 1:39,60 1:24,66 1:35,18 3
21 50m Brust Köhncke Leonie Knieberg 1:44,00 1:28,40 1:37,04 4
21 50m Brust Erkert Marlon Helga-Leinung 1:50,00 1:33,50 1:38,91 5
22 50m Brust Wackerl Carolin LH Seelze 1:31,14 1:17,47 1:15,99 1
22 50m Brust Vogt Jonathan SABS 1:32,69 1:18,79 1:18,88 2
22 50m Brust Leps Jan HGS 1:36,40 1:21,94 1:35,91 3
22 50m Brust Knoflock Kai Helga-Leinung 1:35,00 1:20,75 1:09,60 DQ
22 50m Brust Beilein Fabio Helga-Leinung 1:30,00 1:16,50 1:15,37 DQ
23 50m Brust Henning Jolina Helga-Leinung 1:30,00 1:16,50 1:16,50 1
23 50m Brust Obrecht Michelle August-Fricke 1:30,00 1:16,50 1:17,76 2
23 50m Brust Tas Nogin LH ROW VER 1:29,20 1:15,82 1:28,24 3
23 50m Brust Brünjes Nils Helga-Leinung 1:29,00 1:15,65 1:04,25 DQ
23 50m Brust Reinke Andreas LH Seelze 1:28,73 1:15,42 1:10,61 DQ
24 50m Brust Futifuti Alain LH Lüneburg 1:24,03 1:11,43 1:11,48 1
24 50m Brust Jones Cyrielle Hudemühlen  1:19,40 1:07,49 1:14,14 2
24 50m Brust Viereck Tabea August-Fricke 1:24,25 1:11,61 1:15,94 3
24 50m Brust Böttcher Rieke Lindenschule 1:22,50 1:10,13 1:20,58 4
24 50m Brust Schweitzer Stefanie Hudemühlen  1:19,45 1:07,53 1:03,81 DQ
25 50m Brust Brückner Sofie Knieberg 1:15,00 1:03,75 1:09,81 1
25 50m Brust Stasch Mirco Helga-Leinung 1:19,00 1:07,15 1:03,75 DQ
25 50m Brust Hoppen David Knieberg 1:17,00 1:05,45 1:00,36 DQ
25 50m Brust Overheu Nico Hudemühlen  1:12,58 1:01,69 1:00,09 DQ
25 50m Brust Duc Tai Tran Helga-Leinung 1:12,00 1:01,20 1:03,86 DQ
26 50m Brust Hoops Luca Mahlersberg 1:07,29 0:57,20 0:58,04 1
26 50m Brust Kasper Timea Hudemühlen  1:10,43 0:59,87 1:12,66 2
26 50m Brust Surwilow Inessa HGS 1:08,20 0:57,97 1:17,00 3
26 50m Brust König Michael HGS 1:10,10 0:59,59 0:58,17 DQ
26 50m Brust Abbas Ali Lindenschule 1:08,00 0:57,80 0:56,65 DQ
27 50m Brust Hoops Steve Mahlersberg 1:04,35 0:54,70 0:59,79 1
27 50m Brust Scheidt Edwin Mahlersberg 1:06,65 0:56,65 1:00,17 2
27 50m Brust Stelling Marko Mahlersberg 1:07,17 0:57,09 1:03,16 3
27 50m Brust Dittmer Tim Helga-Leinung 1:03,00 0:53,55 1:00,82 3
27 50m Brust Schaber Tim Montessori 1:03,63 0:54,09 1:05,59 5
28 50m Brust Richter Florian Lindenschule 1:01,00 0:51,85 0:51,91 1
28 50m Brust Kuhnke Natalie LH ROW VER 0:59,80 0:50,83 0:52,64 2
28 50m Brust Weiß Pascal Lindenschule 1:02,00 0:52,70 0:53,44 3
28 50m Brust Deile Sören SABS 1:01,19 0:52,01 0:57,26 4
28 50m Brust Schmidt Jan-Philiph SABS 1:01,50 0:52,28 0:57,57 5
29 50m Brust Burgsmüller Lea Mahlersberg 0:59,55 0:50,62 0:51,25 1
29 50m Brust Hoffmann Ben Helga-Leinung 0:58,00 0:49,30 0:54,41 2
29 50m Brust Meyer Louisa Antonia HGS 0:59,20 0:50,32 0:59,31 3
29 50m Brust Breuning Mathis Tjorven SABS 0:59,25 0:50,36 1:08,08 4
29 50m Brust Wastowski Patryk Mahlersberg 0:59,43 0:50,52 1:09,69 5
30 50m Brust Sancakli Berkant August-Fricke 0:53,53 0:45,50 0:49,29 1
30 50m Brust Schippers Christoph LH ROW VER 0:56,80 0:48,28 0:53,35 2
30 50m Brust Köbbert Tobias Extern 0:53,66 0:45,61 0:53,87 3
30 50m Brust Engelke Katja LH Seelze 0:51,55 0:43,82 0:54,52 4
30           0:00,00    
31 50m Brust Heiden Dennis Extern 0:42,88 0:36,45 0:43,30 1
31 50m Brust Kirchhübel Alexander Lindenschule 0:49,00 0:41,65 0:46,02 2
31 50m Brust Finke Benedikt LH Seelze 0:50,76 0:43,15 0:49,44 3
31 50m Brust Stenzel Tim Mahlersberg 0:49,55 0:42,12 0:53,24 4
31           0:00,00    
32 50m Rücken Höppner René Extern 0:50,13 0:42,61 0:42,68 1
32 50m Rücken Gizycki Maciej SABS 0:50,48 0:42,91 0:52,46 2
32 50m Rücken Albrecht Finn SABS 1:00,00 0:51,00 1:04,83 3
32 50m Rücken Nacke Christoph SABS 1:23,84 1:11,26 1:17,47 4
32 50m Rücken Brückner Sofie Knieberg 1:41,00 1:25,85 u.a  
33 Wasserlauf 0,90 Ihben Marie Louise Ottenbeck 0:28,91 0:24,57 0:36,72 1
33 Wasserlauf 0,90 Wilke Bjarne SABS 0:44,03 0:37,43 0:45,52 2
33 Wasserlauf 0,90 Kohnen Amelie Ottenbeck 0:30,06 0:25,55 - -
33 Wasserlauf 0,90 Voss Leon Mahlersberg 1:01,57 0:52,33 0:23,97 DQ
33           0:00,00    
34 Wasserlauf 0,90 Gigani Eduard SABS 0:25,74 0:21,88 0:25,59 1
34 Wasserlauf 0,90 Ilhaq Basil Mahlersberg 0:24,78 0:21,06 0:31,10 2
34 Wasserlauf 0,90 Kesler Collin-Elijas SABS 0:22,69 0:19,29 0:41,18 3
34 Wasserlauf 0,90 Lawrenz Leonie Mahlersberg 0:22,92 0:19,48 u.a  
34           0:00,00    
35 Wasserlauf 0,90 Hirschberger Jaden LH Soltau 0:20,27 0:17,23 0:19,51 1
35 Wasserlauf 0,90 Erdmann Tara Angel SABS 0:20,70 0:17,60 0:25,87 2
35 Wasserlauf 0,90 Zimmermann Kristian SABS 0:21,18 0:18,00 0:31,75 3
35 Wasserlauf 0,90 Bretter Julian SABS 0:20,60 0:17,51 0:32,77 4
35           0:00,00    
36 Wasserlauf 0,90 Böhm Mia Mahlersberg 0:19,70 0:16,75 0:21,59 1
36 Wasserlauf 0,90 Gerken Tjark Mahlersberg 0:20,19 0:17,16 0:25,09 2
36 Wasserlauf 0,90 Höhling Niclas SABS 0:16,23 0:13,80 0:42,50 3
36 Wasserlauf 0,90 Özekinci Sara SABS 0:19,80 0:16,83 0:54,66 4
36           0:00,00    
37 Wasserlauf 1,25 Sievers Celina Ottenbeck 0:48,35 0:41,10 0:47,36 1
37 Wasserlauf 1,25 Ens Anita SABS 0:51,56 0:43,83 0:53,69 2
37 Wasserlauf 1,25 Ruhnke Samantha Louisa SABS 0:49,61 0:42,17 1:02,92 3
37 Wasserlauf 1,25 Friedrich Anni Katherine SABS 1:01,00 0:51,85 1:12,03 4
37 Wasserlauf 1,25 Röschard Joel-Elischa SABS 0:45,52 0:38,69    
38 Wasserlauf 1,25 Keller Nils SABS 0:38,57 0:32,78 0:38,86 1
38 Wasserlauf 1,25 Doll Katharina SABS 0:42,35 0:36,00 0:42,75 2
38 Wasserlauf 1,25 Argyriadou Rafaela SABS 0:31,85 0:27,07 0:47,13 3
38 Wasserlauf 1,25 Nommensen Michael Owusu SABS 0:33,38 0:28,37 0:48,50 4
38 Wasserlauf 1,25 Wannowius Pascal SABS 0:37,44 0:31,82 u.a  
39 Wasserlauf 1,25 Schwanke Sebastian SABS 0:27,28 0:23,19 0:28,79 1
39 Wasserlauf 1,25 Schäfer Jean-Philippe SABS 0:28,66 0:24,36 0:36,81 2
39 Wasserlauf 1,25 Demirovic Liliana Ottenbeck 0:28,66 0:24,36 0:46,70 3
39 Wasserlauf 1,25 Wolber Cedric Merlin SABS 0:30,91 0:26,27 0:54,75 4
39 Wasserlauf 1,25 Bounasseh Monja Hudemühlen  0:25,74 0:21,88 0:57,60 5
40 Wasserlauf 1,25 Bittmann Julian Ottenbeck 0:23,48 0:19,96 0:29,85 1
40 Wasserlauf 1,25 Schiffter Tom Ottenbeck 0:24,48 0:20,81 0:31,09 2
40 Wasserlauf 1,25 Ganickel Maximilian Ottenbeck 0:24,50 0:20,82 0:39,50 3
40 Wasserlauf 1,25 Ziebell Marc-Andre SABS 0:23,04 0:19,58 0:42,14 4
40           0:00,00    
41 Wasserlauf 1,25 Gutenberg Lukas Ottenbeck 0:22,12 0:18,80 0:26,84 1
41 Wasserlauf 1,25 Blum Nico SABS 0:12,69 0:10,79 0:38,36 2
41 Wasserlauf 1,25 Becker Amelie Hudemühlen  0:19,06 0:16,20 0:40,50 3
41 Wasserlauf 1,25 Ackermann Yvonne Doreen SABS 0:20,09 0:17,08 u.a  
41           0:00,00    
42 25m Brust Wienberg Marvin Helga-Leinung 0:53,00 0:45,05 0:45,36 1
42 25m Brust Behling Miguel Lindenschule 0:58,00 0:49,30 0:45,36 1
42 25m Brust Wagner Emelie LH Soltau 1:08,00 0:57,80 1:02,88 3
42 25m Brust Cohrs Patrick LH Lüneburg 1:41,21 1:26,03 2:47,68 4
42 25m Brust Jakubowski Eva-Maria LH Tostedt 1:12,00 1:01,20    
43 25m Brust Köster Thilo Hudemühlen  0:50,45 0:42,88 0:44,51 1
43 25m Brust Fromhagen Cord Lindenschule 0:51,00 0:43,35 0:45,35 2
43 25m Brust Dziamarga Marcel Lindenschule 0:52,50 0:44,63 0:52,97 3
43 25m Brust Schmidt Nikola LH Tostedt 0:51,00 0:43,35 1:00,03 4
43 25m Brust Erkert Marlon Helga-Leinung 0:50,00 0:42,50 0:41,10 DQ
44 25m Brust Bösch Tjaark Helga-Leinung 0:49,00 0:41,65 0:42,93 1
44 25m Brust Metzler Pascal Knieberg 0:45,30 0:38,50 0:43,04 2
44 25m Brust Bauer Anette LH Tostedt 0:50,00 0:42,50 0:45,63 3
44 25m Brust Vogt Jonathan SABS 0:49,47 0:42,05 0:36,39 DQ
44 25m Brust Lübke Dalias LH Soltau 0:48,00 0:40,80 n.a  
45 25m Brust Krützfeldt Nico Lindenschule 0:43,50 0:36,98 0:37,33 1
45 25m Brust Lawrenz Jason Mahlersberg 0:43,28 0:36,79 0:37,62 2
45 25m Brust Böttjer  Melissa Mahlersberg 0:43,45 0:36,93 0:45,61 3
45 25m Brust Beilein Fabio Helga-Leinung 0:45,00 0:38,25 0:34,79 DQ
45 25m Brust Knoflock Kai Helga-Leinung 0:45,00 0:38,25 0:30,80 DQ
46 25m Brust Tas Nogin LH ROW VER 0:42,20 0:35,87 0:38,05 1
46 25m Brust Weidemann Ortrud LH Tostedt 0:43,00 0:36,55 0:40,07 2
46 25m Brust Wünsche Michel LH ROW VER 0:41,90 0:35,61 0:40,57 3
46 25m Brust Spreckels Marion LH Tostedt 0:43,00 0:36,55 0:44,41 4
46 25m Brust Lehmann Anastasia Hudemühlen  0:42,86 0:36,43 n.a  
47 25m Brust Böttcher Rieke Lindenschule 0:40,00 0:34,00 0:34,35 1
47 25m Brust Brünjes Nils Helga-Leinung 0:40,00 0:34,00 0:35,75 2
47 25m Brust Geers Henrik LH ROW VER 0:41,20 0:35,02 0:37,97 3
47 25m Brust Langwald Alexsandra LH Tostedt 0:40,00 0:34,00 0:38,56 4
47 25m Brust Henning Jolina Helga-Leinung 0:41,00 0:34,85 0:32,55 DQ
48 25m Brust Wackerl Carolin LH Seelze 0:38,92 0:33,08 0:34,14 1
48 25m Brust Schubert Joshua Hudemühlen  0:38,82 0:33,00 0:37,53 2
48 25m Brust Gustedt Celina Mahlersberg 0:39,71 0:33,75 0:38,37 3
48 25m Brust Leps Jan HGS 0:39,20 0:33,32 0:39,33 4
48 25m Brust Andree Katharina Mahlersberg 0:39,61 0:33,67 0:40,60 5
49 25m Brust Jeske Stefanie LH Tostedt 0:35,00 0:29,75 0:31,94 1
49 25m Brust Kasper Timea Hudemühlen  0:37,40 0:31,79 0:34,23 2
49 25m Brust Kruse Marcel LH Lüneburg 0:37,87 0:32,19 0:34,07 3
49 25m Brust Klampe Bastian LH Tostedt 0:37,00 0:31,45 0:37,98 4
49 25m Brust Duc Tai Tran Helga-Leinung 0:35,00 0:29,75 0:27,16 DQ
50 25m Brust Zenke Kevin LH Tostedt 0:34,00 0:28,90 0:28,96 1
50 25m Brust Sims Lukas LH Tostedt 0:35,00 0:29,75 0:31,37 2
50 25m Brust Nielsen Sandra LH Lüneburg 0:34,75 0:29,54 0:32,86 3
50 25m Brust Marquardt Oliver LH Lüneburg 0:34,64 0:29,44 0:36,94 4
50 25m Brust Stasch Mirco Helga-Leinung 0:34,00 0:28,90 0:27,42 DQ
51 25m Brust Abbas Ali Lindenschule 0:29,50 0:25,07 0:25,08 1
51 25m Brust Metz Sabrina LH ROW VER 0:31,00 0:26,35 0:29,44 3
51 25m Brust Burakiewicz Marcin Hudemühlen  0:30,57 0:25,98 0:28,48 3
51 25m Brust Otten Jason Mahlersberg 0:32,85 0:27,92 0:30,95 4
51 25m Brust Jones Cyrielle Hudemühlen  0:30,68 0:26,08 0:32,33 5
52 25m Brust Schippers Christoph LH ROW VER 0:28,50 0:24,23 0:24,62 1
52 25m Brust Holst Hans-Martin LH Tostedt 0:29,00 0:24,65 0:23,82 2
52 25m Brust Stelling Marko Mahlersberg 0:28,35 0:24,10 0:27,11 3
52 25m Brust Ortlepp Lennard LH Tostedt 0:29,00 0:24,65 0:27,95 4
52 25m Brust Surwilow Inessa HGS 0:28,50 0:24,23 0:32,26 5
53 25m Brust Geißler Laura Hudemühlen  0:28,22 0:23,99 0:26,82 1
53 25m Brust Schaber Tim Montessori 0:27,75 0:23,59 0:27,64 2
53 25m Brust Dittmer Tim Helga-Leinung 0:28,00 0:23,80 0:28,23 3
53 25m Brust Wastowski Patryk Mahlersberg 0:27,86 0:23,68 0:31,04 4
53           0:00,00    
54 25m Brust Weiß Pascal Lindenschule 0:26,50 0:22,52 0:22,53 1
54 25m Brust Kuhnke Natalie LH ROW VER 0:27,30 0:23,21 0:24,36 2
54 25m Brust Meyer Louisa Antonia HGS 0:27,50 0:23,37 0:25,82 3
54 25m Brust Hoops Steve Mahlersberg 0:27,13 0:23,06 0:27,71 4
54           0:00,00    
55 25m Brust Richter Florian Lindenschule 0:25,00 0:21,25 0:23,91 1
55 25m Brust König Michael HGS 0:26,30 0:22,36 0:25,25 2
55 25m Brust Breuning Mathis Tjorven SABS 0:24,30 0:20,66 0:28,45 3
55 25m Brust Radtke Andre Mahlersberg 0:26,03 0:22,13 0:33,49 4
55           0:00,00    
56 25m Brust Kirchhübel Alexander Lindenschule 0:21,50 0:18,28 0:19,75 1
56 25m Brust Stenzel Tim Mahlersberg 0:22,14 0:18,82 0:21,61 2
56 25m Brust Burgsmüller Lea Mahlersberg 0:24,21 0:20,58 0:22,68 3
56 25m Brust Overheu Nico Hudemühlen  0:23,83 0:20,26 0:27,00 4
56           0:00,00    
57 25m Freistil Rulfs Swenja SABS 1:14,89 1:03,66 1:07,60 1
57 25m Freistil Avanas Selina LH Verden 1:33,55 1:19,52 1:14,03 DQ
57 25m Freistil Kohls Leon SABS 1:28,16 1:14,94 1:01,22 DQ
57 25m Freistil Bierzinsky Larissa LH Verden 1:21,00 1:08,85 1:00,52 DQ
57 25m Freistil Undav Ender LH Verden 1:18,31 1:06,56 0:56,86 DQ
58 25m Freistil Frank Elias SABS 0:56,38 0:47,92 0:47,98 1
58 25m Freistil Al Suleiman Hamoud SABS 1:08,19 0:57,96 1:01,86 2
58 25m Freistil Hübert Nicole SABS 1:09,53 0:59,10 0:56,47 DQ
58 25m Freistil Gätje Jan-Luca LH Verden 0:56,00 0:47,60 0:45,80 DQ
58 25m Freistil Mohr Lukas LH Verden 0:59,00 0:50,15 n.a  
59 25m Freistil Klingemann Franziska WilhelmSchade 0:50,00 0:42,50 0:42,56 1
59 25m Freistil Bellmann Pia SABS 0:52,47 0:44,60 0:49,29 2
59 25m Freistil Tiedemann Agnes LH Winsen FITZ 0:52,00 0:44,20 0:51,19 3
59 25m Freistil Kone Hawa SABS 0:55,02 0:46,77 0:55,87 4
59 25m Freistil Samson Gordon LH Verden 0:53,00 0:45,05 0:33,03 DQ
60 25m Freistil Jung Aileen Ottenbeck 0:48,16 0:40,94 0:40,97 1
60 25m Freistil Pietsch Sören Mahlersberg 0:49,38 0:41,97 0:41,99 2
60 25m Freistil Krickemeyer Hendrik Ottenbeck 0:48,56 0:41,28 0:45,64 3
60 25m Freistil Koch Mirea Elisabeth SABS 0:48,17 0:40,94 0:55,74 4
60 25m Freistil Bork Florian LH Verden 0:48,57 0:41,28 0:36,64 DQ
61 25m Freistil Fakic Lejla Montessori 0:42,57 0:36,18 0:37,73 1
61 25m Freistil Opel Dominik SABS 0:46,43 0:39,47 0:40,18 2
61 25m Freistil Heinsohn Lars Ottenbeck 0:47,56 0:40,43 0:41,59 3
61 25m Freistil Piwowarczyk Patricia Ottenbeck 0:46,09 0:39,18 0:48,92 4
61 25m Freistil Wandkowsky Joel LH Verden 0:47,00 0:39,95 0:37,92 DQ
62 25m Freistil Yildirim Tuana WilhelmSchade 0:40,87 0:34,74 0:35,84 1
62 25m Freistil Barjamovic Vanessa Ottenbeck 0:40,25 0:34,21 0:37,82 2
62 25m Freistil Lorange Jonas SABS 0:42,00 0:35,70 0:38,66 3
62 25m Freistil Blohm Jasmin SABS 0:41,37 0:35,16 0:33,86 DQ
62 25m Freistil Kelle Emilia LH Verden 0:40,32 0:34,27 0:33,45 DQ
63 25m Freistil Müller Jonas SABS 0:39,12 0:33,25 0:38,51 1
63 25m Freistil Schwarz Jonas SABS 0:39,81 0:33,84 0:39,31 2
63 25m Freistil Preußner Niklas Ottenbeck 0:40,16 0:34,14 0:41,74 4
63 25m Freistil Sieloff Ben LH Soltau 0:40,00 0:34,00 0:27,01 DQ
63 25m Freistil Dehnbostel Lea LH Soltau 0:38,40 0:32,64 0:29,44 DQ
64 25m Freistil Schäfer Patrice-Jonas SABS 0:38,33 0:32,58 0:33,71 1
64 25m Freistil Aydin Zeliha Ottenbeck 0:38,10 0:32,39 0:34,87 2
64 25m Freistil Kersten Pollyanna LH ROW VER 0:38,10 0:32,39 0:36,30 3
64 25m Freistil Niehaus Petra LH Winsen FITZ 0:37,35 0:31,75 0:37,36 4
